<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年4月5日 at 12:19 PM by All in One SEO v4.3.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://investorz.club/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>investorz.club</title>
		<link><![CDATA[http://investorz.club]]></link>
		<description><![CDATA[investorz.club]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Dec 2020 04:14:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://investorz.club/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/nasdaq100]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/nasdaq100]]></link>
			<title>【NDX】ナスダック100指数のETF・投資信託まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Dec 2020 04:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/5695]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/5695]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】オンライン教育で学生をサポートするChegg/チェグ（CHGG）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2020 03:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/sp500]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/sp500]]></link>
			<title>S&#038;P500と連動するインデックスファンド（投資信託）・ETFの比較まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Dec 2020 03:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/1392]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/1392]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】モバイル半導体に強みのスカイワークス・ソリューションズ（SWKS）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2020 08:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/saas]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/saas]]></link>
			<title>SaaS銘柄の重要指標である&#8221;ARR&#8221;と&#8221;MRR&#8221;や&#8221;ルール40&#8243;とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2020 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/5521]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/5521]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】ビジネス支出管理のCoupa Software/クーパソフトウェア（COUP）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2020 09:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/5091]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/5091]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】オンラインITエンジニア教育の受講などのPluralsight/プルーラルサイト（PS）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Dec 2020 07:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/5798]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/5798]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】イベントチケット販売のイベントブライト（EB）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Dec 2020 13:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/4024]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/4024]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】営業データベース企業のズームインフォテクノロジーズ（ZI）が上場（IPO）へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Dec 2020 12:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/5944]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/5944]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】クラウドセキュリティのQualys/クリオス（QLYS）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Dec 2020 20:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/5931]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/5931]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】サイバーセキュリティのTenable/テナブル（TENB）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Dec 2020 20:56:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/5922]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/5922]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】個人向けAIオンライン融資プラットフォームのUpstart / アップスタート（UPST）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Dec 2020 20:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/5915]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/5915]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】「ドローン・タクシー」BladeUrban Air Mobility/ブレード（BLDE）がSPACで上場へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Dec 2020 20:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/5878]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/5878]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】第３のEコマース「wish.com/ウィッシュ」運営のContextLogic/コンテクストロジック（WISH）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Dec 2020 20:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/ark-etf]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/ark-etf]]></link>
			<title>「破壊的イノベーション」投資に特化、ARK/アークETFまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Dec 2020 06:23:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/5397]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/5397]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】爆速サイトを実現、次世代CDNのFastly/ファストリー（FSLY）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2020 01:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/4235]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/4235]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】植物由来の代替肉を作るビヨンドミート（BYND）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2020 12:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/5650]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/5650]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】shopify競合のBigCommerce/ビッグコマース（BIGC）が上場申請、IPOへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2020 09:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/4120]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/4120]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】クラウドのID管理サービスのオクタ（OKTA）と競合の「OneLogin」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2020 08:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/6000]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/6000]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】暗号資産マイニングのRiot Blockchain/ライオット・ブロックチェーン（RIOT）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Dec 2020 07:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/5887]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/5887]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】自動運転用のLIDARシステムの雄、InnovizTechnologies/イノヴィズ・テクノロジーズ（INVZ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Dec 2020 11:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/nydow]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/nydow]]></link>
			<title>【DJI】NYダウ平均株価の投資信託とETFの徹底比較まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Dec 2020 11:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/5810]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/5810]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】クラウドAIシステムを提供するC3.AI / シースリーエーアイ（AI）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Dec 2020 11:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/2214]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/2214]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】GoDaddy/ゴーダディ（GDDY）とは？世界最大のドメイン会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2020 08:43:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/5677]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/5677]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】オンライン住宅取引の「Beike(貝殻找房)」（BEKE）が上場申請（IPO）へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2020 08:40:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/5755]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/5755]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】アプリ自動インストールサービスのDigital Turbine/デジタルタービン（APPS）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2020 05:34:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/5774]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/5774]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】クラウドインシデント管理のPagerDuty/ページャーデューティー（PD）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2020 00:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/5822]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/5822]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】タンパク質分析システムツールのシーア（SEER）がIPOへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Dec 2020 05:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/6004]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/6004]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】暗号資産マイニングや特許権関連のMarathon Patent/マラソン・パテント・グループ（MARA）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Dec 2020 09:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/5733]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/5733]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】クラウドデータ・ストレージサービスのSnowflake/スノーフレーク（SNOW）のIPO/上場について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2020 09:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/5850]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/5850]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】パーソナルスタイリングのSTITCH FIX/スティッチフィックス（SFIX）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Dec 2020 07:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/4273]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/4273]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】「クルマの自販機」中古車販売のCarvana/カーバナ（CVNA）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2020 01:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/5763]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/5763]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】チームのプロジェクト管理のAsana/アサナ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2020 07:11:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/645]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/645]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】車などの温度制御アプリケーション、Gentherm/ジェンサーム（THRM）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2020 10:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/jreit]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/jreit]]></link>
			<title>まずはこれだけっ！J-REIT（リート）の初心者、銘柄の選び方、指標の見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2020 10:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/reitetf]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/reitetf]]></link>
			<title>2020年！リートETF、おすすめ銘柄を厳選紹介！徹底比較！利回りや分配金、経費率を徹底比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2020 10:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/4208]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/4208]]></link>
			<title>AI保険会社のレモネード（LMND）がIPO（上場）、時価総額35億規模へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2020 09:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/2753]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/2753]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】サイバーセキュリティ企業「サイバーリーズン」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2020 02:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/4046]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/4046]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】電子署名・電子契約サービス世界最大手のドキュサイン（DOCU）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2020 01:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/4288]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/4288]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】ペット専門のECショップを運営のChewy/チューイ（CHWY）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2020 01:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/4839]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/4839]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】クラウドでの財務や人事管理ソフトのWorkday/ワークデイ（WDAY）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2020 01:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/5866]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/5866]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】薬価の価格比較サービスのGoodRx/グッドアールエックス（GDRX）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Dec 2020 03:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/6041]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/6041]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】次世代ライブスポーツ配信のFuboTV（FUBO）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jan 2021 04:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/3834]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/3834]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】クラウドストライク（CWRD）ファルコンでサイバーセキュリティー！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2020 23:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/5834]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/5834]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】オンライン講義のCoursera/コーセラのIPOは2021年!?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Dec 2020 05:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/2153]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/2153]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】Lazard/ラザード（LAZ）という今注目のアメリカの投資銀行！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 00:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/bitcoin]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/bitcoin]]></link>
			<title>ビットコインなどの暗号資産への投資を始めるべきか！？（初心者向け）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2020 06:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/5709]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/5709]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】水素経済の構築を目指すPlug Power/プラグパワー（PLUG）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2020 05:42:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/4083]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/4083]]></link>
			<title>【銘柄まとめ】クラウド時代のセキュリティーのZscaler(ZS)　[ゼットスケーラー/ジースケーラー]</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2020 23:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investorz.club/1379]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investorz.club/1379]]></link>
			<title>ウォルト・ディズニー（DIS）のビジネスモデルや強みを考えてみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2020 08:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
